.338 Lapua Mag. || .338 | 200gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPFN

Réf. produit : LID_B308_C454
  

Rechargement des données pour le calibre .338 Lapua Mag. avec balle .338 | 200gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPFN.

Rechargement des données pour le calibre .338 Lapua Mag. avec balle .338 | 200gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPFN.
PoudreChargeMax. PressionCanon 23.6''Canon 60cmCanon 18.9''Canon 48cm
PoidsFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2700Min:**.*Min:86.7gr86.7gr | 5.62g81.0%49661342482%298691096%280885694%
Max:**.*Max:90.1gr90.1gr | 5.84g84.2%54462375589%308794197%291788995%
Accurate 3100Min:**.*Min:86.7gr86.7gr | 5.62g85.0%36854254160%277284595%258578892%
Max:**.*Max:100.3gr100.3gr | 6.50g97.8%53882371588%320997898%301591996%
Accurate 4350Min:**.*Min:83.0gr83.0gr | 5.38g81.0%43627300872%296390398%277284596%
Max:**.*Max:90.7gr90.7gr | 5.88g88.5%54549376190%3209978100%301591998%
ADI AR 2208Min:**.*Min:80.6gr80.6gr | 5.22g81.0%51329353984%3045928100%287487699%
Max:**.*Max:82.7gr82.7gr | 5.36g83.1%54534376090%3120951100%294989999%
ADI AR 2209Min:**.*Min:86.0gr86.0gr | 5.57g84.0%40291277866%288788092%270082389%
Max:**.*Max:96.8gr96.8gr | 6.27g94.9%54505375889%324899096%306193394%
ADI AR 2213Min:**.*Min:96.9gr96.9gr | 6.28g94.0%47181325377%311094892%290788688%
Max:**.*Max:101.5gr101.5gr | 6.58g98.0%53707370388%327499894%307793891%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:80.9gr80.9gr | 5.24g81.0%41582286768%294389798%274983896%
Max:**.*Max:90.4gr90.4gr | 5.86g90.6%54360374889%3271997100%307193699%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:87.2gr87.2gr | 5.65g81.0%46746322377%3110948100%292089099%
Max:**.*Max:92.7gr92.7gr | 6.01g86.2%54650376890%32841001100%3097944100%
Alliant Reloder-19Min:**.*Min:85.5gr85.5gr | 5.54g83.0%39102269664%285887192%265781088%
Max:**.*Max:97.5gr97.5gr | 6.32g95.1%54273374289%324598996%305893294%
Alliant Reloder-22Min:**.*Min:91.4gr91.4gr | 5.92g88.0%39929275366%294689892%274383688%
Max:**.*Max:101.5gr101.5gr | 6.58g98.0%52910364887%3281100096%308193993%
Alliant Reloder-23Min:**.*Min:86.6gr86.6gr | 5.61g86.0%36666252860%285487098%264880796%
Max:**.*Max:98.3gr98.3gr | 6.37g98.0%50662349383%3222982100%301892099%
Alliant Reloder-25Min:**.*Min:92.7gr92.7gr | 6.01g91.0%36753253460%288788095%266781391%
Max:**.*Max:99.8gr99.8gr | 6.47g97.9%44353305873%311795097%290788694%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:92.7gr92.7gr | 6.01g84.0%36811253860%293089396%271382792%
Max:**.*Max:106.9gr106.9gr | 6.93g97.0%54723377390%34191042100%320597798%
Hodgdon H414Min:**.*Min:87.8gr87.8gr | 5.69g81.0%47964330779%308794197%288487994%
Max:**.*Max:92.4gr92.4gr | 5.99g85.2%54505375889%323298598%303192496%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:81.3gr81.3gr | 5.27g81.0%40364278366%281585894%264480691%
Max:**.*Max:92.4gr92.4gr | 5.99g92.1%54621376690%317696897%298991195%
Hodgdon H4831 SCMin:**.*Min:96.3gr96.3gr | 6.24g93.0%48414333879%308494092%289488289%
Max:**.*Max:100.6gr100.6gr | 6.52g97.1%54694377190%323298594%303192491%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:80.4gr80.4gr | 5.21g81.0%39552272765%283586499%264880797%
Max:**.*Max:91.5gr91.5gr | 5.93g92.3%54346374789%3182970100%3005916100%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:83.0gr83.0gr | 5.38g81.0%45469313575%299591398%281885996%
Max:**.*Max:89.5gr89.5gr | 5.80g87.3%54505375889%320597799%302892398%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:80.4gr80.4gr | 5.21g81.0%51184352984%3048929100%286487399%
Max:**.*Max:82.6gr82.6gr | 5.35g83.2%54331374689%3110948100%293689599%
IMR 4064Min:**.*Min:78.4gr78.4gr | 5.08g81.0%50850350683%3022921100%285887199%
Max:**.*Max:80.9gr80.9gr | 5.24g83.5%54447375489%3097944100%292789299%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:79.5gr79.5gr | 5.15g81.0%49603342081%298290997%281885995%
Max:**.*Max:82.9gr82.9gr | 5.37g84.4%54418375289%309794498%292389196%
IMR 4350Min:**.*Min:82.6gr82.6gr | 5.35g81.0%42075290169%286487395%268781992%
Max:**.*Max:92.1gr92.1gr | 5.97g90.3%54534376090%316696597%297990895%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:82.1gr82.1gr | 5.32g81.0%47833329879%298290997%279985394%
Max:**.*Max:87.0gr87.0gr | 5.64g85.9%54708377290%314095798%295990296%
IMR 4831Min:**.*Min:79.5gr79.5gr | 5.15g81.0%38261263863%279585297%260879595%
Max:**.*Max:92.1gr92.1gr | 5.97g93.8%54418375289%3202976100%301591998%
IMR 4955 EnduronMin:**.*Min:91.1gr91.1gr | 5.90g91.0%46311319376%298290992%280585589%
Max:**.*Max:97.2gr97.2gr | 6.30g97.5%54781377790%318697194%299291292%
IMR 7828 SSCMin:**.*Min:97.4gr97.4gr | 6.31g92.0%46702322077%312095192%291788988%
Max:**.*Max:102.9gr102.9gr | 6.67g97.7%54462375589%3314101094%309494391%
Lovex S065Min:**.*Min:81.3gr81.3gr | 5.27g81.0%45962316975%293689598%275984196%
Max:**.*Max:87.8gr87.8gr | 5.69g87.5%54723377390%313695699%295690198%
Lovex S070Min:**.*Min:82.1gr82.1gr | 5.32g81.0%44077303972%291388896%273383394%
Max:**.*Max:90.1gr90.1gr | 5.84g88.9%54795377890%316396498%299291296%
Lovex S071Min:**.*Min:86.6gr86.6gr | 5.61g89.0%36680252960%276284294%258578892%
Max:**.*Max:94.9gr94.9gr | 6.15g97.9%46282319176%302592297%284186695%
Norma 204Min:**.*Min:85.8gr85.8gr | 5.56g81.0%41510286268%290488593%271782890%
Max:**.*Max:95.7gr95.7gr | 6.20g90.4%54810377990%322898496%302892394%
Norma MRPMin:**.*Min:89.8gr89.8gr | 5.82g84.0%36753253460%287787792%267481589%
Max:**.*Max:104.0gr104.0gr | 6.74g97.2%54317374589%3356102398%314695995%
Norma URPMin:**.*Min:82.1gr82.1gr | 5.32g81.0%42641294070%293689598%274683796%
Max:**.*Max:91.1gr91.1gr | 5.90g89.8%54781377790%3225983100%303192498%
Ramshot HunterMin:**.*Min:85.8gr85.8gr | 5.56g81.0%41249284468%292089096%272683193%
Max:**.*Max:96.0gr96.0gr | 6.22g90.7%54549376190%325599299%305493197%
Ramshot MagnumMin:**.*Min:100.6gr100.6gr | 6.52g90.0%39639273365%293689592%273683488%
Max:**.*Max:109.3gr109.3gr | 7.08g97.8%50691349583%323298596%302292192%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:87.2gr87.2gr | 5.65g81.0%45179311574%3097944100%290488599%
Max:**.*Max:94.0gr94.0gr | 6.09g87.4%54752377590%33231013100%3120951100%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:87.0gr87.0gr | 5.64g81.0%42786295070%297290698%278985096%
Max:**.*Max:96.0gr96.0gr | 6.22g89.3%54766377690%326199499%307493798%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:88.4gr88.4gr | 5.73g81.0%40886281967%297690797%277284594%
Max:**.*Max:98.9gr98.9gr | 6.41g90.6%54636376790%3323101399%312395298%
ReloadSwiss RS 76Min:**.*Min:104.8gr104.8gr | 6.79g95.0%39175270164%301291892%277984787%
Max:**.*Max:107.9gr107.9gr | 6.99g97.8%42525293270%311795094%289088189%
Rottweil R 903Min:**.*Min:82.1gr82.1gr | 5.32g81.0%50502348283%3051930100%288187899%
Max:**.*Max:84.9gr84.9gr | 5.50g83.7%54578376390%3136956100%2963903100%
Rottweil R 904Min:**.*Min:86.6gr86.6gr | 5.61g86.0%43381299171%292089092%273683489%
Max:**.*Max:94.9gr94.9gr | 6.15g93.9%54708377290%318297095%300591692%
Rottweil R 905Min:**.*Min:96.9gr96.9gr | 6.28g95.0%47326326378%310494692%291088789%
Max:**.*Max:99.7gr99.7gr | 6.46g98.0%51140352684%319697493%299291290%
Rottweil R 907Min:**.*Min:81.5gr81.5gr | 5.28g81.0%46775322577%295690196%277684694%
Max:**.*Max:87.0gr87.0gr | 5.64g86.5%54491375789%313095498%294989996%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:81.3gr81.3gr | 5.27g81.0%45962316975%293689598%275984196%
Max:**.*Max:87.8gr87.8gr | 5.69g87.5%54723377390%313695699%295690198%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:85.8gr85.8gr | 5.56g81.0%50952351384%3117950100%292089099%
Max:**.*Max:88.3gr88.3gr | 5.72g83.4%54418375289%3186971100%300291599%
Somchem S361Min:**.*Min:94.9gr94.9gr | 6.15g87.0%48573334980%301291892%283586489%
Max:**.*Max:99.2gr99.2gr | 6.43g90.8%54621376690%315096094%296390391%
Somchem S365Min:**.*Min:82.6gr82.6gr | 5.35g81.0%46731322277%3094943100%2904885100%
Max:**.*Max:87.8gr87.8gr | 5.69g86.1%54766377690%3271997100%3091942100%
Somchem S385Min:**.*Min:84.0gr84.0gr | 5.44g81.0%42598293770%294089695%274983892%
Max:**.*Max:92.6gr92.6gr | 6.00g89.3%54447375489%322598397%304192795%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:82.1gr82.1gr | 5.32g81.0%48167332179%2959902100%2792851100%
Max:**.*Max:86.7gr86.7gr | 5.62g85.5%54810377990%3094943100%2927892100%
Vihtavuori N160Min:**.*Min:90.7gr90.7gr | 5.88g88.0%44309305573%293689592%274983889%
Max:**.*Max:98.5gr98.5gr | 6.38g96.0%54679377090%317696895%300291592%
Vihtavuori N165Min:**.*Min:88.9gr88.9gr | 5.76g87.0%37391257861%278284892%259579189%
Max:**.*Max:100.3gr100.3gr | 6.50g97.8%51358354184%314095796%295390093%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:84.9gr84.9gr | 5.50g81.0%43497299971%294389798%275684096%
Max:**.*Max:93.2gr93.2gr | 6.04g89.0%54549376190%319997599%302292198%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:82.9gr82.9gr | 5.37g83.0%36753253460%282586197%262580094%
Max:**.*Max:97.1gr97.1gr | 6.29g96.8%54592376490%3274998100%308794199%
Vihtavuori N560Min:**.*Min:99.7gr99.7gr | 6.46g93.0%48414333879%318297092%296990588%
Max:**.*Max:104.0gr104.0gr | 6.74g97.2%54505375889%3330101594%312395291%
Vihtavuori N565Min:**.*Min:100.6gr100.6gr | 6.52g94.0%46644321677%315696292%294089688%
Max:**.*Max:104.6gr104.6gr | 6.78g97.8%52199359986%3297100594%309194290%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:89.4gr89.4gr | 5.79g81.0%42438292670%2900884100%272383098%
Max:**.*Max:98.6gr98.6gr | 6.39g89.4%54592376490%3179969100%3002915100%
Winchester 760Min:**.*Min:87.8gr87.8gr | 5.69g81.0%47964330779%308794197%288487994%
Max:**.*Max:92.4gr92.4gr | 5.99g85.2%54505375889%323298598%303192496%


FR ... taux de remplissage de la cartouche
%* ... pression maximale de chargement en pourcentage de la pression maximale autorisée pour ce calibre
z ...  poudre brûlée en pourcentage

... les cellules marquées en jaune ne sont pas dangereuses, mais indiquent des caractéristiques possiblement (mais pas nécessairement) sous-optimales, telles qu'un flash de bouche important ou des charges imprécises.

Calibre: .338 Lapua Mag.
Diamètre de la balle: 0.338 '' | 8.59 mm
Poids de la balle: 200 gr | 13.0 g
Poudres: ADI AR 2208, ADI AR 2209, ADI AR 2213, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4350, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-22, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-25, Alliant Reloder-26, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon H4831 SC, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4955 Enduron, IMR 7828 SSC, Lovex S065, Lovex S070, Lovex S071, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, Ramshot Magnum, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, ReloadSwiss RS 76, Rottweil R 903, Rottweil R 904, Rottweil R 905, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Somchem S361, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N150, Vihtavuori N160, Vihtavuori N165, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Vihtavuori N560, Vihtavuori N565, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Taille d'amorces : Large Rifle Magnum (LRM)
Longueur de balle:1.00 '' | 25.5 mm
Longueur des manches (l3):2.72 '' | 69.2 mm
Longueur de la cartouche (l6):3.61 '' | 91.6 mm
Profondeur d'encastrement:0.12 '' | 3.1 mm
Capacité de douille:114 Grains of Water | 7.41 cm3
Alaska Bullet Works
Arrêt des activités en 2020
Site web

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.