Données de chargement pour 59 charges de calibre .338 Lapua Mag. avec la balle .338 | 200gr | AERO SB,- smax:17.25, y compris les paramètres sous-jacents tels que la longueur de la balle, la longueur de la cartouche et la capacité de l'étui.
Réf. produit : LID_B91_C454
Calibre: | .338 Lapua Mag. |
---|---|
Diamètre de la balle: | 0.338 '' | 8.59 mm |
Poids de la balle: | 200 gr | 13.0 g |
Poudres: | ADI AR 2208, ADI AR 2209, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-22, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Lovex S071, Norma 203B, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 902, Rottweil R 903, Rottweil R 904, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Precision, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N160, Vihtavuori N165, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760 |
Taille d'amorces : | Large Rifle Magnum (LRM) |
Longueur de balle: | 1.43 '' | 36.2 mm |
Longueur des manches (l3): | 2.72 '' | 69.2 mm |
Longueur de la cartouche (l6): | 3.63 '' | 92.1 mm |
Profondeur d'encastrement: | 0.53 '' | 13.3 mm |
Capacité de douille: | 114 Grains of Water | 7.41 cm3 |
Styria Arms | AERO
Fabricant de balles sans plomb à 8831 Niederwölz, Autriche. Depuis 2005, l'entreprise produit des balles en cuivre sans plomb AERO selon la philosophie suivante : Nous ne comptons pas sur les fournisseurs, mais développons, testons, fabriquons, assurons la qualité et emballons les balles nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons pu garantir une qualité constante, élevée et uniforme depuis des années.
Site web