.300 AAC Blackout || .308 | 210gr | 1.40''

Subsonic données de chargement pour 40 charges de calibre .300 AAC Blackout avec la balle .308 | 210gr | 1.40'' (35.6mm) , y compris les paramètres sous-jacents tels que la longueur de la balle, la longueur de la cartouche et la capacité de l'étui.
Réf. produit : LID_B100003_C348
  

Subsonic - Rechargement des données pour le calibre .300 AAC Blackout avec balle .308 | 210gr | 1.40''.

Subsonic - Rechargement des données pour le calibre .300 AAC Blackout avec balle .308 | 210gr | 1.40''.
PoudreChargeMax. PressionCanon 23.6''Canon 60cmCanon 18.9''Canon 48cm
PoidsFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
ADI AR 2206HMin:**.*Min:12.7gr12.7gr | 0.82g92.0%22901157945%106332477%105332175%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g96.4%25512175950%112534379%111233976%
ADI AR 2219Min:**.*Min:11.6gr11.6gr | 0.75g81.0%22829157445%105632286%105032083%
Max:**.*Max:12.2gr12.2gr | 0.79g85.8%25585176450%112234287%111233984%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:12.0gr12.0gr | 0.78g90.0%22191153044%107932991%107032688%
Max:**.*Max:12.3gr12.3gr | 0.80g92.7%23467161846%111534092%109933589%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:10.8gr10.8gr | 0.70g83.0%21698149643%107332792%106632589%
Max:**.*Max:11.1gr11.1gr | 0.72g85.6%23003158645%110633792%109933590%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:11.9gr11.9gr | 0.77g88.0%24076166047%105032082%104731980%
Max:**.*Max:12.5gr12.5gr | 0.81g92.2%26875185353%111233984%110633782%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:13.7gr13.7gr | 0.89g91.0%22452154844%105632277%104731974%
Max:**.*Max:14.4gr14.4gr | 0.93g95.6%25048172749%111934179%110633776%
Hodgdon CFE BLKMin:**.*Min:11.9gr11.9gr | 0.77g81.0%26614183552%106332483%106032380%
Max:**.*Max:12.2gr12.2gr | 0.79g83.5%28152194155%109633483%108933281%
Hodgdon H322Min:**.*Min:11.7gr11.7gr | 0.76g88.0%23511162146%107332786%106632583%
Max:**.*Max:12.0gr12.0gr | 0.78g90.1%24859171449%110633787%109633484%
Hodgdon H335Min:**.*Min:12.5gr12.5gr | 0.81g83.0%23134159546%107032684%106032381%
Max:**.*Max:12.8gr12.8gr | 0.83g85.3%24453168648%110233684%109333382%
Hodgdon H4198Min:**.*Min:10.5gr10.5gr | 0.68g81.0%26179180552%106332488%106032386%
Max:**.*Max:10.8gr10.8gr | 0.70g83.6%27804191755%109933589%109333387%
IMR 3031Min:**.*Min:12.0gr12.0gr | 0.78g94.0%21422147742%105332185%104031782%
Max:**.*Max:12.3gr12.3gr | 0.80g96.0%22655156245%108633186%107332783%
IMR 4198Min:**.*Min:10.0gr10.0gr | 0.65g81.0%23946165147%105032093%104731991%
Max:**.*Max:10.6gr10.6gr | 0.69g86.3%26905185553%112234294%111534093%
IMR 4895Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g94.0%22075152243%105032076%104031773%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g96.4%23264160446%108333077%107032674%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:12.3gr12.3gr | 0.80g90.0%23395161346%105332180%104731977%
Max:**.*Max:13.0gr13.0gr | 0.84g94.2%26136180251%111934182%110933879%
Lovex D073.4Min:**.*Min:12.8gr12.8gr | 0.83g87.0%22684156445%107032682%106032379%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g88.9%24033165747%110233683%109333380%
Lovex D073.5Min:**.*Min:12.8gr12.8gr | 0.83g87.0%21190146142%105332181%104331879%
Max:**.*Max:13.4gr13.4gr | 0.87g90.9%23612162847%111233983%110233680%
Lovex D073.6Min:**.*Min:13.3gr13.3gr | 0.86g94.0%21161145942%105332181%104331878%
Max:**.*Max:13.9gr13.9gr | 0.90g97.9%23438161646%111534082%109933579%
Lovex S060Min:**.*Min:12.3gr12.3gr | 0.80g92.0%25179173650%105632279%105332177%
Max:**.*Max:13.0gr13.0gr | 0.84g96.8%28224194656%111934181%111233978%
Norma 201Min:**.*Min:12.5gr12.5gr | 0.81g93.0%21930151243%106032380%105032078%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g97.4%24453168648%112234282%110933879%
Norma 202Min:**.*Min:12.5gr12.5gr | 0.81g92.0%22321153944%106632584%105632281%
Max:**.*Max:12.8gr12.8gr | 0.83g94.6%23569162546%109933584%108633182%
Ramshot TACMin:**.*Min:13.6gr13.6gr | 0.88g92.0%24758170749%105632273%105032071%
Max:**.*Max:14.2gr14.2gr | 0.92g95.7%27601190354%111534075%110633772%
Ramshot TerminatorMin:**.*Min:13.1gr13.1gr | 0.85g89.0%24961172149%107632878%107032676%
Max:**.*Max:13.4gr13.4gr | 0.87g91.4%26324181552%110633779%109633477%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g91.0%23656163147%105632276%104731973%
Max:**.*Max:14.0gr14.0gr | 0.91g95.5%26382181952%111934177%110633775%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:12.0gr12.0gr | 0.78g86.0%23351161046%106332483%105632280%
Max:**.*Max:12.3gr12.3gr | 0.80g88.0%24642169949%109633484%108633181%
Rottweil R 901Min:**.*Min:11.6gr11.6gr | 0.75g88.0%21901151043%106332485%105332183%
Max:**.*Max:11.9gr11.9gr | 0.77g90.9%23163159746%109333386%108633183%
Rottweil R 902Min:**.*Min:12.7gr12.7gr | 0.82g95.0%22321153944%106332481%105632278%
Max:**.*Max:13.0gr13.0gr | 0.84g97.7%23482161946%109333381%108333079%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:13.3gr13.3gr | 0.86g94.0%21161145942%105332181%104331878%
Max:**.*Max:13.9gr13.9gr | 0.90g97.9%23438161646%111534082%109933579%
Shooters World Tactical RifleMin:**.*Min:12.5gr12.5gr | 0.81g85.0%24221167048%105032080%104731978%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g89.5%27108186953%111233981%110633779%
SNPE Vectan BA6 1/2Min:**.*Min:9.1gr9.1gr | 0.59g81.0%28645197556%1050320100%1060323100%
Max:**.*Max:9.7gr9.7gr | 0.63g86.1%32662225264%1115340100%1122342100%
SNPE Vectan SP 10Min:**.*Min:11.9gr11.9gr | 0.77g81.0%22133152644%105332184%104331881%
Max:**.*Max:12.5gr12.5gr | 0.81g85.0%24627169849%111534085%110633783%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:14.0gr14.0gr | 0.91g95.0%24192166848%106632574%105632271%
Max:**.*Max:14.4gr14.4gr | 0.93g97.2%25512175950%109333374%108333072%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:13.4gr13.4gr | 0.87g94.0%24279167448%107032677%106032374%
Max:**.*Max:13.7gr13.7gr | 0.89g96.6%25686177151%110233678%108933275%
Somchem S321Min:**.*Min:13.3gr13.3gr | 0.86g90.0%24018165647%107632880%106632577%
Max:**.*Max:13.6gr13.6gr | 0.88g91.7%25396175150%110633781%109633478%
Somchem S335Min:**.*Min:11.3gr11.3gr | 0.73g84.0%22495155144%107332787%106632585%
Max:**.*Max:11.6gr11.6gr | 0.75g86.0%23859164547%110633788%109633486%
Somchem S341Min:**.*Min:14.2gr14.2gr | 0.92g96.0%26324181552%107632876%106632574%
Max:**.*Max:14.5gr14.5gr | 0.94g98.0%27891192355%110633777%109633474%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:11.1gr11.1gr | 0.72g85.0%22945158245%105332192%105032090%
Max:**.*Max:11.7gr11.7gr | 0.76g90.1%25614176650%111934193%111233991%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:12.0gr12.0gr | 0.78g92.0%24656170049%107932990%107332788%
Max:**.*Max:12.3gr12.3gr | 0.80g94.9%26194180652%111233990%110233688%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:12.8gr12.8gr | 0.83g92.0%24540169248%107632880%107032678%
Max:**.*Max:13.1gr13.1gr | 0.85g94.3%25904178651%110933881%109933579%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:13.0gr13.0gr | 0.84g92.0%22278153644%107332784%106032381%
Max:**.*Max:13.3gr13.3gr | 0.86g94.4%23482161946%110233684%108933282%
Winchester 748Min:**.*Min:13.3gr13.3gr | 0.86g90.0%23917164947%107632880%106632576%
Max:**.*Max:13.6gr13.6gr | 0.88g91.7%25164173550%110933880%109633477%


FR ... taux de remplissage de la cartouche
%* ... pression maximale de chargement en pourcentage de la pression maximale autorisée pour ce calibre
z ...  poudre brûlée en pourcentage

... les cellules marquées en jaune ne sont pas dangereuses, mais indiquent des caractéristiques possiblement (mais pas nécessairement) sous-optimales, telles qu'un flash de bouche important ou des charges imprécises.

Calibre: .300 AAC Blackout
Diamètre de la balle: 0.308 '' | 7.82 mm
Poids de la balle: 210 gr | 13.6 g
Poudres: ADI AR 2206H, ADI AR 2219, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-10x, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE BLK, Hodgdon H322, Hodgdon H335, Hodgdon H4198, IMR 3031, IMR 4198, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Lovex S060, Norma 201, Norma 202, Ramshot TAC, Ramshot Terminator, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, Rottweil R 901, Rottweil R 902, SNPE Vectan BA6 1/2, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 10, Shooters World Match Rifle, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Somchem S341, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748
Taille d'amorces : Large Rifle (LR)
Longueur de balle:1.40 '' | 35.6 mm
Longueur des manches (l3):1.37 '' | 34.7 mm
Longueur de la cartouche (l6):2.23 '' | 56.5 mm
Profondeur d'encastrement:0.54 '' | 13.7 mm
Capacité de douille:25.1 Grains of Water | 1.63 cm3

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.