.300 AAC Blackout || .308 | 110gr | Sierra HP Varminter

Réf. produit : LID_B5860_C348
  



PoudreChargeMax. PressionCanon 23.6''Canon 60cmCanon 18.9''Canon 48cm
PoidsFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate No. 11 FSMin:**.*Min:17.6gr17.6gr | 1.14g81.0%33112228365%203161994%198560592%
Max:**.*Max:19.8gr19.8gr | 1.28g91.0%44004303487%226769196%222167795%
ADI AR 2205Min:**.*Min:16.2gr16.2gr | 1.05g81.0%32503224164%191658496%188357495%
Max:**.*Max:18.7gr18.7gr | 1.21g93.4%45107311089%218866798%214965597%
IMR 4227Min:**.*Min:17.7gr17.7gr | 1.15g92.0%34838240269%205762792%201161390%
Max:**.*Max:18.7gr18.7gr | 1.21g97.1%39581272978%216265993%211664592%
Lovex S040Min:**.*Min:15.1gr15.1gr | 0.98g81.0%39320271177%2080634100%2047624100%
Max:**.*Max:16.0gr16.0gr | 1.04g85.7%44889309588%2188667100%2156657100%
Lovex S053Min:**.*Min:16.8gr16.8gr | 1.09g89.0%30603211060%199160796%195259594%
Max:**.*Max:18.4gr18.4gr | 1.19g97.4%37492258574%216265997%211964696%
SNPE Vectan BA6 1/2Min:**.*Min:15.9gr15.9gr | 1.03g92.0%31430216762%1932589100%1903580100%
Max:**.*Max:16.8gr16.8gr | 1.09g97.5%35418244270%2028618100%1998609100%
Vihtavuori N110Min:**.*Min:15.1gr15.1gr | 0.98g83.0%31488217162%1985605100%194959499%
Max:**.*Max:17.6gr17.6gr | 1.14g96.2%44686308188%2260689100%2224678100%


FR ... taux de remplissage de la cartouche
%* ... pression maximale de chargement en pourcentage de la pression maximale autorisée pour ce calibre
z ...  poudre brûlée en pourcentage

... les cellules marquées en jaune ne sont pas dangereuses, mais indiquent des caractéristiques possiblement (mais pas nécessairement) sous-optimales, telles qu'un flash de bouche important ou des charges imprécises.

Calibre: .300 AAC Blackout
Diamètre de la balle: 0.308 '' | 7.82 mm
Poids de la balle: 110 gr | 7.1 g
Poudres: ADI AR 2205, Accurate No. 11 FS, IMR 4227, Lovex S040, Lovex S053, SNPE Vectan BA6 1/2, Vihtavuori N110
Taille d'amorces : Large Rifle (LR)
Longueur de balle:0.80 '' | 20.2 mm
Longueur des manches (l3):1.37 '' | 34.7 mm
Longueur de la cartouche (l6):2.04 '' | 51.8 mm
Profondeur d'encastrement:0.12 '' | 3.1 mm
Capacité de douille:25.1 Grains of Water | 1.63 cm3
Sierra Bullets
Depuis plus de 70 ans, Sierra Bullets se consacre à la fabrication des balles les plus précises au monde. Cet engagement envers la performance a établi une "Tradition de Précision" pour laquelle nous sommes connus dans le monde entier.

Au fil des ans, beaucoup de choses ont changé dans l'industrie et sur le marché. Ce qui n'a pas changé, c'est notre concentration sur les balles. Les balles de chasse et de cible pour les fusils et les armes de poing sont les seuls produits que nous fabriquons, et nous nous efforçons de les rendre meilleurs que ceux de n'importe qui d'autre.

Si l'on considère le grand nombre de tireurs et de chasseurs sérieux qui n'utilisent rien d'autre que Sierra et leurs nombreux records de précision, nous pensons que nous atteignons notre objectif de fabriquer une meilleure balle.
Site web

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.