Données de chargement pour 48 charges de calibre .22 BR Rem. avec la balle .224 | 60gr | AERO SB,- smax:13.10, y compris les paramètres sous-jacents tels que la longueur de la balle, la longueur de la cartouche et la capacité de l'étui.
Réf. produit : LID_B12_C63
Calibre: | .22 BR Rem. |
---|---|
Diamètre de la balle: | 0.224 '' | 5.69 mm |
Poids de la balle: | 60 gr | 3.9 g |
Poudres: | ADI AR 2206H, ADI AR 2207, ADI AR 2219, Accurate 2015, Accurate 2230, Accurate 2460, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-7, Alliant Reloder-10x, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE BLK, Hodgdon H322, Hodgdon H335, Hodgdon H4198, IMR 3031, IMR 4198, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Norma 202, Ramshot Terminator, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, ReloadSwiss RS 52, Rottweil R 901, Rottweil R 902, SNPE Vectan BA6 1/2, SNPE Vectan SP 10, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Vihtavuori N120, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748 |
Taille d'amorces : | Large Rifle (LR) |
Longueur de balle: | 0.95 '' | 24.1 mm |
Longueur des manches (l3): | 1.55 '' | 39.4 mm |
Longueur de la cartouche (l6): | 2.17 '' | 55.0 mm |
Profondeur d'encastrement: | 0.33 '' | 8.4 mm |
Capacité de douille: | 36 Grains of Water | 2.34 cm3 |
Styria Arms | AERO
Fabricant de balles sans plomb à 8831 Niederwölz, Autriche. Depuis 2005, l'entreprise produit des balles en cuivre sans plomb AERO selon la philosophie suivante : Nous ne comptons pas sur les fournisseurs, mais développons, testons, fabriquons, assurons la qualité et emballons les balles nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons pu garantir une qualité constante, élevée et uniforme depuis des années.
Site web