.218 Bee || .224 | 55gr | Sierra SP Blitz

Données de chargement pour 14 charges de calibre .218 Bee avec la balle .224 | 55gr | Sierra SP Blitz, y compris les paramètres sous-jacents tels que la longueur de la balle, la longueur de la cartouche et la capacité de l'étui.
Réf. produit : LID_B5744_C53
  

Rechargement des données pour le calibre .218 Bee avec balle .224 | 55gr | Sierra SP Blitz.

Rechargement des données pour le calibre .218 Bee avec balle .224 | 55gr | Sierra SP Blitz.
PoudreChargeMax. PressionCanon 23.6''Canon 60cmCanon 18.9''Canon 48cm
PoidsFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 5744Min:**.*Min:9.9gr9.9gr | 0.64g81.0%38101262782%219867093%215665791%
Max:**.*Max:10.2gr10.2gr | 0.66g83.1%40625280188%226469094%222167792%
Accurate No. 11 FSMin:**.*Min:10.6gr10.6gr | 0.69g80.0%37608259381%220867397%217266295%
Max:**.*Max:11.0gr11.0gr | 0.71g82.8%40059276286%226769197%222867996%
ADI AR 2205Min:**.*Min:9.9gr9.9gr | 0.64g81.0%36738253379%207763398%205462697%
Max:**.*Max:10.2gr10.2gr | 0.66g83.6%39175270184%213965299%211364498%
ADI AR 2207Min:**.*Min:10.6gr10.6gr | 0.69g89.0%28746198262%208363594%204162291%
Max:**.*Max:11.6gr11.6gr | 0.75g96.6%34548238274%226769195%221867694%
IMR 4227Min:**.*Min:9.6gr9.6gr | 0.62g82.0%30472210166%199560893%196259891%
Max:**.*Max:10.8gr10.8gr | 0.70g92.1%39537272685%225168695%220867394%
Lovex D060Min:**.*Min:9.7gr9.7gr | 0.63g81.0%36883254379%216566092%212664891%
Max:**.*Max:10.0gr10.0gr | 0.65g83.7%39392271685%223168093%219266891%
Lovex D063Min:**.*Min:10.8gr10.8gr | 0.70g81.0%38725267083%222167793%218266591%
Max:**.*Max:11.1gr11.1gr | 0.72g83.1%41350285189%228369694%224468492%
Lovex S053Min:**.*Min:9.3gr9.3gr | 0.60g81.0%28921199462%197560297%194659395%
Max:**.*Max:10.8gr10.8gr | 0.70g94.0%39798274486%228769799%225168698%
ReloadSwiss RS 36Min:**.*Min:10.3gr10.3gr | 0.67g82.0%30197208265%205762792%201861590%
Max:**.*Max:11.9gr11.9gr | 0.77g93.7%41176283989%236272095%231670694%
Shooters World BlackoutMin:**.*Min:10.8gr10.8gr | 0.70g81.0%38725267083%222167793%218266591%
Max:**.*Max:11.1gr11.1gr | 0.72g83.1%41350285189%228369694%224468492%
Shooters World Buffalo RifleMin:**.*Min:9.7gr9.7gr | 0.63g81.0%36883254379%216566092%212664891%
Max:**.*Max:10.0gr10.0gr | 0.65g83.7%39392271685%223168093%219266891%
SNPE Vectan BA6 1/2Min:**.*Min:8.5gr8.5gr | 0.55g81.0%28007193160%1847563100%1841561100%
Max:**.*Max:10.0gr10.0gr | 0.65g95.4%38885268184%2142653100%2126648100%
Vihtavuori N110Min:**.*Min:9.0gr9.0gr | 0.58g80.0%34592238575%2096639100%2073632100%
Max:**.*Max:9.6gr9.6gr | 0.62g85.9%39755274186%2221677100%2195669100%
Vihtavuori N120Min:**.*Min:10.6gr10.6gr | 0.69g89.0%29211201463%206462995%202461793%
Max:**.*Max:11.6gr11.6gr | 0.75g96.6%35056241776%224468497%219867095%


FR ... taux de remplissage de la cartouche
%* ... pression maximale de chargement en pourcentage de la pression maximale autorisée pour ce calibre
z ...  poudre brûlée en pourcentage

... les cellules marquées en jaune ne sont pas dangereuses, mais indiquent des caractéristiques possiblement (mais pas nécessairement) sous-optimales, telles qu'un flash de bouche important ou des charges imprécises.

Calibre: .218 Bee
Diamètre de la balle: 0.224 '' | 5.69 mm
Poids de la balle: 55 gr | 3.6 g
Poudres: ADI AR 2205, ADI AR 2207, Accurate 5744, Accurate No. 11 FS, IMR 4227, Lovex D060, Lovex D063, Lovex S053, ReloadSwiss RS 36, SNPE Vectan BA6 1/2, Shooters World Blackout, Shooters World Buffalo Rifle, Vihtavuori N110, Vihtavuori N120
Taille d'amorces : Small Rifle (SR)
Longueur de balle:0.72 '' | 18.3 mm
Longueur des manches (l3):1.34 '' | 34.2 mm
Longueur de la cartouche (l6):1.65 '' | 42.0 mm
Profondeur d'encastrement:0.41 '' | 10.5 mm
Capacité de douille:18 Grains of Water | 1.17 cm3
Sierra Bullets
Depuis plus de 70 ans, Sierra Bullets se consacre à la fabrication des balles les plus précises au monde. Cet engagement envers la performance a établi une "Tradition de Précision" pour laquelle nous sommes connus dans le monde entier.

Au fil des ans, beaucoup de choses ont changé dans l'industrie et sur le marché. Ce qui n'a pas changé, c'est notre concentration sur les balles. Les balles de chasse et de cible pour les fusils et les armes de poing sont les seuls produits que nous fabriquons, et nous nous efforçons de les rendre meilleurs que ceux de n'importe qui d'autre.

Si l'on considère le grand nombre de tireurs et de chasseurs sérieux qui n'utilisent rien d'autre que Sierra et leurs nombreux records de précision, nous pensons que nous atteignons notre objectif de fabriquer une meilleure balle.
Site web

0 sur 0 évaluations

Laissez une évaluation !

Partagez avec d'autres clients votre avis sur le produit.